Argomenti:
Ci impegniamo a rispettare la privacy e la sicurezza dei nostri utenti, clienti e fornitori, nonché dei loro rappresentanti, in relazione a tutti i prodotti, servizi, applicazioni e siti Web forniti da Newell Brands Inc. e dalle nostre affiliate ("Newell Brands"). La presente Politica sui cookie spiega cosa sono i cookie, come li utilizziamo, come terze parti con cui possiamo collaborare possono utilizzare i cookie sul nostro sito, le tue scelte in merito ai cookie e ulteriori informazioni.
I siti web e i media digitali di Newell Brands, incluse app, app mobili, account di social media, dispositivi Internet e Wi-Fi, ecc. ("Siti") possono utilizzare cookie e tecnologie simili (come pixel tag, web beacon, ecc.) per consentire a noi e a terzi di ottenere informazioni sulle visite dell'utente ai nostri Siti, anche per analizzare i modelli di visita. Possiamo utilizzare queste informazioni per elaborare le tue transazioni o richieste e, ove applicabile, fornire pubblicità, messaggi e contenuti online e mobili da noi, nonché da terze parti, che sono specifici per i tuoi interessi.
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul tuo computer o altri dispositivi. Sono ampiamente utilizzati per far funzionare i siti Web o migliorare l'efficienza di un sito Web. I cookie aiutano con la funzionalità del sito Web e l'esperienza dell'utente perché i siti Web possono leggere e scrivere su questi file di testo, consentendo al sito di riconoscerti e ricordare informazioni importanti che renderanno più comodo l'utilizzo del sito (ad esempio, ricordando le impostazioni della lingua o delle preferenze di carattere).
Tag, cookie e altre tecnologie relative alle funzionalità del sito web non richiedono il consenso. Quando relativi a prestazioni, analisi o marketing, richiediamo il consenso dell'utente prima di inserirli nel suo dispositivo o consentiamo all'utente di disattivarne l'utilizzo. L'utente può dare il proprio consenso facendo clic sul pulsante "Gestisci preferenze" sul banner dei cookie visualizzato quando visita i nostri Siti o utilizzando il centro preferenze nel nostro strumento di gestione dei cookie.
Se si desidera esercitare i propri diritti applicabili, si prega di compilare una richiesta di accesso ai dati.
I nostri Siti possono utilizzare i seguenti cookie:
| Fonte dei cookie | Cookies | Durata | 
| .NET Framework | ^ASPDNSFGUID$ | Sessione | 
| ADARA Analytics | ^aackid$ | 2 Anni | 
| ^ckid$ | 2 Anni | |
| ^fbh0$ | 2 Anni | |
| AddThis | ^__atuvs$ | 1 Anno | 
| ^__atuvc$ | 2 Anni | |
| ^__atuvs$ | 2 Anni | |
| ^ssc$ | 2 Anni | |
| UVC | 2 Anni | |
| Loc | 2 Anni | |
| na_id | 2 Anni | |
| na_tc | 2 Anni | |
| ^ouid$ | 2 Anni | |
| ^__atrfs$ | Sessione | |
| ^__atssc$ | Sessione | |
| Adobe | ^CFID$ | 400 giorni | 
| ^CFTOKEN$ | 400 giorni | |
| Pagamento post-vendita | ^apt_pixel$ | Sessione | 
| AIMXR | DMD-AHK | 1 Anno | 
| DMD-SID | 1 Anno | |
| ^dmd-signal-.* | 1 Anno | |
| DMD-VID | 1 Anno | |
| Akamai | ^AKA_A2$ | 1 giorno | 
| Amazon Web Services | ^AWSALBCORS$ | 7 giorni | 
| ^AWSALB$ | Sessione | |
| ^AWSELBCORS$ | Sessione | |
| ^AWSELB$ | Sessione | |
| Quadro ASP.NET | ^__AntiXsrfToken$ | Sessione | 
| ^ASP.NET_SessionId$ | Sessione | |
| ^ASPSESSIONID*$ | Sessione | |
| Atlassian | ^atlassian.xsrf.token$ | Sessione | 
| Auth0 | ^did$ | 1 Anno | 
| Voce Bazaar | ^bvf_.* | 1 Anno | 
| ^BVBRANDID$ | 1 Anno | |
| ^bv_segment$ | 2 ore | |
| ^bv_metrics$ | 2 ore | |
| ^NoCookie$ | 20 anni | |
| ^coppa_$ | Persistente | |
| ^BVImpl.* | Sessione | |
| ^BVBRANDSID$ | Sessione | |
| BIGip Server | ^TS01.* | Sessione | 
| Brasatura SDk | ^ab.storage.deviceId.* | Persistente | 
| ^ab.storage.sessionId.* | Persistente | |
| ^ab.storage.userId.* | Persistente | |
| Chaordic | ^ chaordic$ | 1 Anno | 
| ^chaordic_browserId$ | 1 Anno | |
| ^chaordic_realUserId$ | 1 Anno | |
| ^chaordic_session$ | 1 Anno | |
| ^chaordic_testGroup$ | 1 Anno | |
| ^_cm_ads_activation_retry$ | 1 Anno | |
| Cloud Flare | ^cf_chl_cc_.* | 1 giorno | 
| ^__cf_bm$ | 30 minuti | |
| ^cf_clearance$ | 30 minuti | |
| ^cf_chl_2$ | 30 minuti | |
| ^__cfduid$ | 5 anni | |
| ^cf_chl_2.* | Effimero | |
| ^__cfruid$ | Sessione | |
| ^cf_chl_rc_m$ | Sessione | |
| ^cf_chl_rc_i$ | Sessione | |
| ^_cfuvid$ | Sessione | |
| Curalate Inc | ^crl8.fpcuid$ | 28 giorni | 
| Collegamenti esterni | nana bianca | Sessione | 
| GBO.com | ^tj95.* | 1 Anno | 
| Google (Google) | ^_gat_gtag_UA_.* | 1 ora | 
| ^_dc_gtm_UA-.* | 1 minuto | |
| ^_GRECAPTCHA$ | 179 giorni | |
| ^GodoLog$ | 1 minuto | |
| ^__TAG_ASSISTANT$ | Sessione | |
| ^googtrans$ | Sessione | |
| ^googtransopt$ | Sessione | |
| ^_Ga_.* | 2 Anni | |
| ^_gac_gb_UA-.* | 90 giorni | |
| SEARCH_SAMESITE | Sessione | |
| ^G_ENABLED_IDPS$ | Persistente | |
| Gubagoo | ^__ggtrses$ | 24 ore | 
| ^__ggtruid$ | 2 ore | |
| HAProxy | ^SERVERID$ | Sessione | 
| IAB | ^eupubconsent$ | 1 Anno | 
| Interaction Studio (Evergage) | ^isToggleShowing$ | 1 giorno | 
| ^isEntryActive$ | 1 Anno | |
| ^_sfid_.* | 2 Anni | |
| ^_evga_.* | Sessione | |
| ^NLSignup$ | Sessione | |
| Interfono Inc | ^intercom-session-.* | 7 giorni | 
| ^intercom-device-id-.* | 9 Mesi | |
| ^intercom-id-.* | 9 Mesi | |
| j.6sc.co | ^_an_uid$ | 7 giorni | 
| Klarna | ^klarna-shopping-browser-session-id$ | Sessione | 
| LexisNexis | ^thx_guid$ | 58 Mesi | 
| Magento | ^mage-cache-sessid$ | Sessione | 
| ^mage-cache-storage$ | Sessione | |
| ^form_key$ | Sessione | |
| Microsoft Corporation | __RequestVerificationToken | Sessione | 
| ^. AspNetCore.Antiforgery.* | Sessione | |
| ^ApplicationGatewayAffinity$ | Sessione | |
| ^ApplicationGatewayAffinityCORS$ | Sessione | |
| Ordergroove | ^og_impulse* | 1 Anno | 
| Osano | ^osano_consentmanager_expdate$ | 1 Anno | 
| ^osano_consentmanager$ | 1 Anno | |
| ^osano_consentmanager_uuid$ | 1 Anno | |
| ^osano_consentmanager_tattles$ | Persistente | |
| ^cookies.js$ | Sessione | |
| PayPal | ^COOKIE_CHECK$ | 1 Anno | 
| ^ts$ | 1 Anno | |
| ^ts_c$ | 1 Anno | |
| ^x-cdn$ | 2 Anni | |
| PerimeterX | ^_pxff_rf$ | 1 giorno | 
| ^_pxff_tm$ | 1 giorno | |
| ^pxcts$ | 1 Anno | |
| ^_pxvid$ | 1 Anno | |
| ^_pxff_fp$ | Effimero | |
| ^_px3$ | Sessione | |
| ^_pxTestCookie$ | Sessione | |
| ^_pxff_idp_c$ | Sessione | |
| Piwik Pro | ^ppms_privacy_.* | 1 Anno | 
| ^stg_last_interaction$ | 1 Anno | |
| ^stg_returning_visitor$ | 1 Anno | |
| ^_pk_id.* | 13 Mesi | |
| ^stg_debug.* | 14 giorni | |
| ^stg_traffic_source_priority$ | 30 minuti | |
| ^_pk_ses.* | 30 minuti | |
| ^ppms_webstorage$ | Persistente | |
| ^stg_externalReferrer$ | Sessione | |
| ^stg_utm_campaign$ | Sessione | |
| ^ppms_data_store$ | Sessione | |
| Podsights | ^__pdst$ | 2 Anni | 
| PrestaShop | ^PrestaShop-.* | Sessione | 
| Prezzo Spider | ^ps-utparam$ | 1 giorno | 
| ^ps-utid$ | 1 giorno | |
| ^ps-location$ | 28 giorni | |
| ^ps-uid$ | Sessione | |
| Quantum Metric LLC | ^QuantumMetricUserID$ | 364 giorni | 
| ^QuantumMetricSessionID$ | Sessione | |
| Saleforce.com | ^isEntryActive$ | 1 giorno | 
| ^isToggleShowing$ | 1 giorno | |
| ^liveagent_vc$ | 1 Anno | |
| ^liveagent_ptid$ | 1 Anno | |
| ^custPBD$ | 1 Anno | |
| ^uuid$ | 13 Mesi | |
| ^__cq_uuid$ | 13 Mesi | |
| ^dwanonymous_.* | 180 giorni | |
| ^__cq_seg$ | 30 giorni | |
| ^__cq_bc$ | 30 giorni | |
| ^__anact$ | Effimero | |
| ^cqcid$ | Sessione | |
| ^__cqcviews$ | Sessione | |
| ^__cqsviews$ | Sessione | |
| ^__cqviews$ | Sessione | |
| Foodsaver%20home | Sessione | |
| ID abbonato | Sessione | |
| ^PHPSESSID$ | Sessione | |
| ID membro | Sessione | |
| ID elenco | Sessione | |
| ^cquid$ | Sessione | |
| ^__cq_anchor$ | Sessione | |
| ^liveagent_chatted$ | Sessione | |
| ^JSESSIONID$ | Sessione | |
| ^__cq_banditPrediction$ | Sessione | |
| ^liveagent_sid$ | Sessione | |
| ^liveagent_oref$ | Sessione | |
| ^__cq_recoUUID$ | Sessione | |
| ^__cqact$ | Sessione | |
| NLSignedup$ | Sessione | |
| ^cookietest$ | Sessione | |
| biscotto | Sessione | |
| ^weird_get_top_level_domain$ | Sessione | |
| ^__cq_dnt$ | Sessione | |
| ^dw_dnt$ | Sessione | |
| ^dwsid$ | Sessione | |
| dw_cookies_accepted | Sessione | |
| ^dwac_.* | Sessione | |
| ^sid$ | Sessione | |
| rm-ss | Sessione | |
| ^BatchID$ | Sessione | |
| ^cc-nx$ | Sessione | |
| ^cc-nx-g$ | Sessione | |
| ^XSRF-TOKEN$ | Sessione | |
| ^notice_behavior$ | Sessione | |
| ^pctrk$ | 1 Anno | |
| ^cqcid$ | 1 Anno | |
| ^auraBrokenDefGraph$ | 7 giorni | |
| Salesloft LLC | ^sliguid$ | 12 Mesi | 
| ^slirequested$ | 12 Mesi | |
| ^slireg$ | 7 giorni | |
| Shopify.com | ^ c$ | 1 Anno | 
| Carretto | 14 giorni | |
| cart_sig | 14 giorni | |
| cart_ts | 14 giorni | |
| checkout_token | 14 giorni | |
| Segreto | 14 giorni | |
| Secure_customer_sig | 2 Anni | |
| storefront_digest | 2 Anni | |
| _shopify_u | 2 Anni | |
| _secure_session_id | Sessione | |
| Striscia | ^__striscia_.* | 1 Anno | 
| Taboola | ^trc_cookie_storage$ | 1 Anno | 
| TendMD | ^s-DMDSESSID$ | Sessione | 
| Truefit | ^TFC-L$ | 2 Anni | 
| ^TFC-S$ | Sessione | |
| Vertebre | ^vertSplit$ | 1 giorno | 
| VTEX | ^VtexRCMacIdv7$ | 12 Mesi | 
| vtex-current-user | 12 Mesi | |
| vtex-impersonated-customer | 12 Mesi | |
| ^VtexRCSessionIdv7$ | 12 Mesi | |
| vtex-impersonated-customer-email | Persistente | |
| Wix | bSessione | 1 giorno | 
| ^ssr-caching$ | 1 minuto | |
| Hs | 12 Mesi | |
| ^fedops.logger.* | 12 Mesi | |
| WordPress (Wordpress) | ^wp-wpml_current_language$ | 1 giorno | 
| ^tagtician_firstload$ | Sessione | |
| WOVN | wovn_selected_lang | 12 Mesi | 
| ^__wovn.* | 12 Mesi | |
| Collegamenti esterni | ^ PREF$ | 10 anni | 
| ^YSC$ | Sessione | 
| Fonte dei cookie | Cookies | Durata | 
| AB Tasty (Zendesk) | ^ABTasty$ | 13 Mesi | 
| ^ABTastySession$ | 30 minuti | |
| ^ABTastyDomainTest$ | Effimero | |
| ^__zlcid$ | Persistente | |
| Adara | ^rmxc$ | 1 Anno | 
| Adobe | ^mage-messages$ | 1 Anno | 
| ^dpm$ | 180 giorni | |
| ^AMCV_.* | 2 Anni | |
| ^mbox$ | 2 Anni | |
| recently_viewed_product_previous | 7 Anni | |
| recently_viewed_product | 7 Anni | |
| ^product_data_storage$ | 7 Anni | |
| ^recently_compared_product_previous$ | 7 Anni | |
| ^recently_compared_product$ | 7 Anni | |
| ^section_data_ids$ | Sessione | |
| ^AMCVS_.* | Sessione | |
| Ampiezza | ^Amp_.* | 1 Anno | 
| ^amplitude_test.* | 1 Anno | |
| ^_tldtest_* | 1 Anno | |
| ^amp_cookie_test.* | Sessione | |
| Bizable | ^_BUID$ | 1 Anno | 
| Bizrate | ^cnx_rid$ | 1 Anno | 
| ^cnx_pg$ | 1 Anno | |
| ^cnx_orid$ | 1 Anno | |
| ^cnx_sa$ | 1 Anno | |
| ^cnx_start$ | 1 Anno | |
| ^cnx_t_tos$ | 1 Anno | |
| ^cnx_t_views$ | 1 Anno | |
| ^cnx_views$ | 3 Mesi | |
| CNZZ | ^_cnzz_CV$ | Sessione | 
| ^CNZZDATA.* | Sessione | |
| ^UM_distinctid$ | Sessione | |
| Dinamo | ^dtSa$ | Sessione | 
| ^dTValidationCookie$ | Sessione | |
| ^dtPC$ | Sessione | |
| ^dtLatC$ | Sessione | |
| ^dtCookie$ | Sessione | |
| Storia completa | ^fs_cid$ | 1 Anno | 
| ^fs_uid$ | 1 Anno | |
| ^FSLaunched$ | 1 Anno | |
| ^fsLaunched$ | 10 mesi | |
| ^fs_lua$ | 30 minuti | |
| Google (Google) | ^_Ga.* | 1 giorno | 
| ^_gid$ | 1 giorno | |
| ^_Gid.* | 1 giorno | |
| ^_gat$ | 1 giorno | |
| ^__utmt$ | 10 minuti | |
| ^_gd$ | 2 Giorni | |
| ^_gat_powlTracker$ | 2 Giorni | |
| ^_gat_powlTrackerInternal$ | 2 Giorni | |
| ^__utma$ | 2 Anni | |
| ^_gat_UA-.* | 2 Anni | |
| ^_ga$ | 2 Anni | |
| campaign_click_url | 2 Anni | |
| ^__utmb$ | 30 minuti | |
| ^__utmz$ | 6 Mesi | |
| ^ab._gd.* | Effimero | |
| ^_gat_og$ | Persistente | |
| ^gat_tw$ | Persistente | |
| ^__itrace_wid$ | Sessione | |
| ^__utmc$ | Sessione | |
| ^_gaexp$ | 90 giorni | |
| Mucchio | ^_hp2_id.* | 13 Mesi | 
| ^_hp2_ses_props.* | 30 minuti | |
| ^_hp2_hld.* | 30 minuti | |
| Hotjar | $_hjIncludedInSessionSample.* | 2 minuti | 
| _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minuti | |
| ^_hjFirstSeen$ | 30 minuti | |
| _hjIncludedInPageviewSample | 30 minuti | |
| ^_hjSession_.* | 30 minuti | |
| ^_hjSessionResumed$ | 30 minuti | |
| ^_hjSessionUser_.* | 30 minuti | |
| _hjid | 1 Anno | |
| _hjIncludedInSample | 1 Anno | |
| _hjClosedSurveyInvites | 1 Anno | |
| _hjDonePolls | 1 Anno | |
| _hjMinimizedPolls | 1 Anno | |
| _hjDoneTestersWidgets | 1 Anno | |
| _hjMinimizedTestersWidgets | 1 Anno | |
| _hjShownFeedbackMessage | 1 Anno | |
| _hjTLDTest | Sessione | |
| _hjUserAttributesHash | Sessione | |
| ^_hjCachedUserAttributes$ | Sessione | |
| _hjLocalStorageTest | Sessione | |
| _hjptid | Sessione | |
| Hubspot | ^__hstc$ | 13 Mesi | 
| ^hubspotutk$ | 13 Mesi | |
| ^__hssrc$ | Sessione | |
|  | ^AnalyticsSyncHistory$ | 30 giorni | 
| Marketo | ^_biz_nA$ | 1 Anno | 
| ^_biz_pendingA$ | 1 Anno | |
| ^_biz_uid$ | 1 Anno | |
| ^_biz_sid$ | Sessione | |
| Microsoft Corporation | ^ai_user$ | 1 Anno | 
| Ottimizzato | ^_opt_expid$ | 10 secondi | 
| ^optimizelyEndUserId$ | 10 anni | |
| ^optimizelyDomainTestCookie$ | 7 giorni | |
| ^optimizelyOptOut$ | 90 giorni | |
| Oracolo | ^_dynSessConf$ | Sessione | 
| Oribi | ^oribili_user_guid$ | 1 Anno | 
| PayPal | ^x-pp-s$ | 1 Anno | 
| ShareThis | ^fpestid$ | 13 Mesi | 
| ^__stid$ | 2 Anni | |
| ^__stidv$ | Sessione | |
| Shopify.com | _s | 2 Anni | 
| _y | 2 Anni | |
| tracked_start_checkout | 2 Anni | |
| ki_r | 2 Anni | |
| ki_t | 2 Anni | |
| _Brochure_session | 2 Anni | |
| ^_shopify_s.* | 2 Anni | |
| ^_shopify_y$ | 2 Anni | |
| ^_shopify_ga$ | 2 Anni | |
| ^_s$ | 30 minuti | |
| ^_shopify_sa_t$ | 30 minuti | |
| ^_shopify_sa_p$ | 30 minuti | |
| ^_shopify_d$ | Sessione | |
| ^_shopify_evids$ | Sessione | |
| ^_shopify_s$ | Sessione | |
| ^_shopify_evids$ | Sessione | |
| SquareSpace | ^ss_cvr$ | 2 Anni | 
| WOVN | wovn_uuid | 12 Mesi | 
| wap_last_event | 12 Mesi | |
| WAPID | 12 Mesi | |
| Yandex | ^_ym_metrika_enabled_.* | 1 giorno | 
| ^_ym_metrika_enabled$ | 1 giorno | |
| ^_ym_d$ | 1 Anno | |
| ^_ym_uid$ | 1 Anno | |
| ^_ym_isad$ | 2 Giorni | |
| ^ym_visorc_.* | 30 minuti | |
| ^metrika_enabled$ | Sessione | |
| ^_ym_wasSynced$ | Sessione | |
| ^ym_mp2_substs_.* | Sessione | 
| Fonte dei cookie | Cookies | Durata | 
| Adobe | ^at_check$ | Sessione | 
| AudioEye | ^aelastsite$ | 1000 giorni | 
| aefirsttimeplayer | 1000 giorni | |
| ^aelreadersettings$ | Sessione | |
| Bound360 | ^gsci$ | 2 Anni | 
| ^gscv$ | 2 Anni | |
| ^GSCS$ | Sessione | |
| Drift Inc | ^driftt_aid$ | 2 Anni | 
| ^drift_aid$ | 2 Anni | |
| Inchiostro mobile | ^mibhv$ | 1 Anno | 
| ^_micpn$ | 4 Giorni | |
| ReverseAds | ^oribi_session$ | 2 ore | 
| ^oribi_user_guid$ | 6 Mesi | |
| ^oribi_cookie_test$ | Sessione | |
| ShareThis | st_samesite | Sessione | 
| Idromele | ^tt_viewer$ | 1 Anno | 
| Fonte dei cookie | Cookies | Durata | 
| 6sc.co | ^6suuid$ | 400 giorni | 
| ADARA Analytics | ^cktst$ | 2 Anni | 
| ^ph$ | 2 Anni | |
| ^dph$ | 2 Anni | |
| ^ GCMA$ | 2 Anni | |
| AddThis | ^bt2$ | 2 Anni | 
| ^di2$ | 2 Anni | |
| Adform | ^ TPC$ | 14 giorni | 
| Adobe | ^demdex$ | 180 giorni | 
| ^dextp$ | 180 giorni | |
| adsrvr.org | TDID | 1 Anno | 
| TDCPM | 1 Anno | |
| Alln Abbandona l'automazione della posta elettronica del carrello | __offerta | 3 Mesi | 
| Amazon.com | ^ad-privacy$ | 5 Anni | 
| ^ad-id$ | 7 Mesi | |
| App Nexus | ^ anj$ | 90 giorni | 
| Attento | ^__attentive_vf$ | 1 giorno | 
| ^__attentive_dv$ | 1 Anno | |
| ^__attentive_cco$ | 1 Anno | |
| ^tpc_a$ | 399 giorni | |
| ^__attentive_id$ | Indefinito | |
| ^__attentive_pv$ | Sessione | |
| ^__attentive_ss_referrer$ | Sessione | |
| ^__attentive_utm_param_content$ | Sessione | |
| ^__attentive_utm_param_medium$ | Sessione | |
| ^__attentive_utm_param_source$ | Sessione | |
| ^__attentive_utm_param_term$ | Sessione | |
| ^__attentive_utm_param_campaign$ | Sessione | |
| ^attntv_mstore_email | Sessione | |
| ^attntv_mstore_phone | Sessione | |
| ^_attn_$ | Sessione | |
| AWIN | ^_aw_m_.* | 1 Anno | 
| ^_aw_sn_* | 1 Anno | |
| Booking.com | ^bkng$ | 5 Anni | 
| Casale Media | ^CMID$ | 1 Anno | 
| ^CMPS$ | 3 Mesi | |
| ^CMPRO$ | 3 Mesi | |
| Giunzione della Commissione | ^cjevent_dc$ | 13 Mesi | 
| ^cjLiveRampLastCall$ | 13 Mesi | |
| ^cjPaese$ | 13 Mesi | |
| ^cjevent$ | 30 giorni | |
| ^cjUser$ | Sessione | |
| ^cjConsent$ | Sessione | |
| Criteo | ^cto_tld_test$ | 1 giorno | 
| ^criteo_write_test$ | 1 giorno | |
| ^cto_axid$ | 1 Anno | |
| ^uid$ | 13 Mesi | |
| ^cto_sid$ | 13 Mesi | |
| ^criteo_cookie_perm$ | 13 Mesi | |
| ^cto_optout$ | 5 Anni | |
| ^cto_bundle$ | Persistente | |
| crwdcntrl.net | ^_cc_dc$ | 1 Anno | 
| ^_cc_id$ | Sessione | |
| Datonici | ^anProfile$ | 5 mesi 27 giorni | 
| DoubleClick/Google Marketing | ^test_cookie$ | 15 minuti | 
| RUL | 1 Anno | |
| ID | 2 mesi | |
| DSID | 2 settimane | |
| ^IDE$ | 2 Anni | |
| __gads | Sessione | |
| Equativ | ^csync$ | 13 Mesi | 
| ^pid$ | 13 Mesi | |
| exelator.com | ^ud$ | 1 Anno | 
| ^EE$ | 120 giorni | |
| Eyeota | ^mako_uid$ | 1 Anno | 
| Collegamenti esterni | SFAU | 1 giorno | 
| Lu | 2 Anni | |
| DBLN | 2 Anni | |
| Ick | 2 Anni | |
| datr | 2 Anni | |
| Sb | 2 Anni | |
| DDID | 28 giorni | |
| ^ fr$ | 3 Mesi | |
| ^_fbp$ | 3 Mesi | |
| ^_fbc$ | 3 Mesi | |
| AKS | 30 giorni | |
| campaign_click_url | 30 giorni | |
| AKSB | 30 minuti | |
| oo | 5 Anni | |
| ^locale$ | 7 giorni | |
| js_ver | 7 giorni | |
| ^rc$ | 7 giorni | |
| Xs | 90 giorni | |
| c_user | 90 giorni | |
| m_user | 90 giorni | |
| .pl | 90 giorni | |
| Csm | 90 giorni | |
| s | 90 giorni | |
| FlashTalking | _D9J | 1 Anno | 
| Google (Google) | ^__utmd$ | 10 secondi | 
| ^__utmv$ | 2 Anni | |
| ^_gcl_aw$ | 3 Mesi | |
| ^_gcl_dc$ | 3 Mesi | |
| _opt_expid | 3 Mesi | |
| ^_gcl_au$ | 3 Mesi | |
| ^_gac_UA-.* | 90 giorni | |
| ^__ar_v4$ | Persistente | |
| ^_gcl_gb$ | Sessione | |
| _gac_UA-* | 90 giorni | |
| AIUTO | 1 Anno | |
| DV | 1 Anno | |
| ^NID$ | 1 Anno | |
| OTZ | 17 giorni | |
| ANID | 17 giorni | |
| SID | 2 Anni | |
| HSID | 2 Anni | |
| APISID | 2 Anni | |
| SAPISIDE | 2 Anni | |
| SSID | 2 Anni | |
| SIDCC | 2 Anni | |
| Raggio d'impatto | ^_Gd.* | Sessione | 
| j.6sc.co | ^6suuid$ | 399 giorni | 
|  | ^ln_or$ | 1 giorno | 
| ^bcookie$ | 1 Anno | |
| ^bscookie$ | 1 Anno | |
| ^lidc$ | 24 ore | |
| ^li_sugr$ | 90 giorni | |
| ^ln_or$ | 90 giorni | |
| ^lang$ | Sessione | |
| Listrak LLC | ^ltkpopup-session-depth$ | 10 anni | 
| ^Ltkpopup-suppression$ | 10 anni | |
| ^ltkpopup-session-depth$ | Sessione | |
| ^ltkrecentlyViewed$ | Sessione | |
| ^ltk-sessionViewed$ | Sessione | |
| ^ltkSubscriber-AccountCreation$ | Sessione | |
| Listrakbi | ^ usid$ | 10 anni | 
| ^STSSID.* | 10 anni | |
| LiveRamp | ^ Rlas3$ | 11 mesi 30 giorni | 
| ^pxrc$ | Persistente | |
| Marketo | ^_mkto_trk$ | 2 Anni | 
| ^_biz_flagsA$ | 1 Anno | |
| Matematica dei media | ^mt_misc$ | Persistente | 
| Microsoft Corporation | ^MUID$ | 1 Anno | 
| ^ANONCHK$ | 1 Anno | |
| ^_uetvid$ | 13 Mesi | |
| ^_uetsid$ | 13 Mesi | |
| NID | 390 giorni | |
| ^_uetmsclkid$ | Sessione | |
| Successivoroll | ^__adroll$ | 1 Anno | 
| ^__adroll_fpc$ | 1 Anno | |
| ^__adroll_shared$ | 395 giorni | |
| OptiMonk | ^optiMonkClientId$ | 1 Anno | 
| Oracolo | ^ bkpa$ | 2 Anni | 
| ^bku$ | 2 Anni | |
| OwnerIQ | ^p2$ | 1 Anno | 
|  | ^sessionFunnelEventLogged$ | 1 giorno | 
| ^_routing_id$ | 1 giorno | |
| ^_pin_unauth$ | 1 Anno | |
| ^_derived_epik$ | 1 Anno | |
| ^_epik$ | 1 Anno | |
| ^_pinterest_cm$ | 347 giorni | |
| ^_pinterest_ct_ua$ | Sessione | |
| ^_pinterest_sess$ | Sessione | |
| Pippio | ^didts$ | 11 Mesi 30 giorni | 
| ^nnls$ | 60 giorni | |
| Punto di impulso | ^pb_rtb_ev$ | 1 Anno | 
| Rakuten | rmStore | 1 Anno | 
| Saleforce.com | ^igodigitalstdomain.* | 1 ora | 
| ^igodigitalst_.* | 1 ora | |
| ^igodigitaltc2$ | 10 anni | |
| ^JobID$ | Sessione | |
| Shopify.com | _tracking_consent | 2 Anni | 
| _landing_page | 2 Anni | |
| _orig_referrer | 2 Anni | |
| Sovrn | ^ljt_reader$ | 1 Anno | 
| ^_ljtrtb_\d{1,5} | 1 Anno | |
| ^_ljtrtb_\d{1,5} | 1 Anno | |
| TikTok | ^_tt_enable_cookie$ | 10 anni | 
| ^_ttp$ | 2 Anni | |
| Cinguettare | Gt | 1 Anno | 
| ^guest_id$ | 2 Anni | |
| ^personalization_id$ | 2 Anni | |
| CT0 | 2 Anni | |
| _twitter_sess | Sessione | |
| ^muc_ads$ | 399 giorni | |
| UpSellIt | usi_click_id | 1 Anno | 
| usi_launched | 1 Anno | |
| usi_load_bb | 1 Anno | |
| usi_cjevent | 1 Anno | |
| ^usi_sale$ | 1 Anno | |
| usi_coupon | 1 Anno | |
| usi_no_boost | 1 Anno | |
| usi_reload_page | 1 Anno | |
| Wix · | svSession | 12 Mesi | 
| Mascalzone | APIDTS | 1 giorno | 
| APID | 1 mese | |
| ^A3$ | 1 Anno | |
| ^IDSYNC$ | 1 Anno | |
| ^A3$ | 1 Anno | |
| Collegamenti esterni | ^GPS$ | 1 giorno | 
| ^VISITOR_INFO1_LIVE$ | 179 giorni | 
Puoi trovare maggiori informazioni sui cookie e tag/file simili ai seguenti indirizzi:
Se avete domande o dubbi o avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattare tramite il modulo di richiesta sulla privacy dei dati. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Informativa sulla privacy.